En vanlig gotlandspolska. Denna version är hämtad ur Gotlandstoner, där den finns med som nummer 247 med kommentaren "kanske den mäst populära av alla polskor på Gotland, begagnades nästan alltid till »brudpolska» i sydligare delen af ön."
Landskap | Gotland |
LÃ¥ttyp | Polska |
Tonart | D |
Uppteckning | Gotlandstoner, nr 247 Jämför John Johanssons noter samling 2 (sida 58 polonäs nr 41) Jämför SMUS - katalog M18 bild 80 ⚠ nr 79 ur P E Ohlssons notbok Jämför SMUS - katalog MMD50 bild 14 ⚠ nr 26 ur Rondahls nothäfte Jämför SMUS - katalog M184 bild 10 ⚠ nr 17 Jämför SMUS - katalog MMD66 bild 67 ⚠ nr 27 |
Källa | upptecknad efter klockaren Laugren i Alva; |
Abc-uppteckning | Erik Ronström 2002-10-22 |
Skivor | Gunnfjauns Kapell, "Dansä Läite" |
Anteckningar | kanske den mäst populära av alla polskor på Gotland, begagnades nästan alltid till »brudpolska» i sydligare delen af ön. |
Bengt Ohlsons uppteckning med andrastämma nedan.
Landskap | Gotland |
LÃ¥ttyp | Polska |
Tonart | D |
Uppteckning | Gotlandstoner nr 247 |
Källa | Olof Laugren |
Abc-uppteckning | Bengt Ohlson |
Anteckningar | Efter Olof Laugren (1819-1910), klockare i Alva Begagnades nästan alltid till "brudpolska". Kanske den populäraste av alla polskor på Gotland på sydligare delen av ön. August Fredin, Gotlandstoner nr. 247. |